Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Ty Gia Usd Cua Standard Chartered mới nhất trên website Thanhlongicc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Ty Gia Usd Cua Standard Chartered để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 22:12, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,670 | 370 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,010 | 26,410 | 1,400 | 25,263 |
AUD | Đô La Úc | 15,430 | 16,088 | 658 | 15,586 |
CAD | Đô La Canada | 16,751 | 17,465 | 714 | 16,920 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,046 | 26,114 | 1,068 | 25,299 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,374 | 3,518 | 144 | 3,408 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,514 | 3,384 | |
GBP | Bảng Anh | 28,229 | 29,433 | 1,204 | 28,514 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,918 | 3,042 | 124 | 2,947 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 297 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 185 | 10 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,729 | 76,654 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,381 | 5,266 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,316 | 2,221 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 322 | 291 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,489 | 6,239 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,347 | 2,251 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,278 | 18,015 | 737 | 17,452 |
THB | Bạt Thái Lan | 609 | 702 | 93 | 676 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,670 | 300 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,323 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,150 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,209 | 26,419 | 1,210 | 25,278 |
AUD | Đô La Úc | 15,506 | 16,084 | 578 | 15,600 |
CAD | Đô La Canada | 16,845 | 17,477 | 632 | 16,946 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,151 | 26,109 | 958 | 25,302 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,505 | 3,392 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,507 | 3,394 | |
GBP | Bảng Anh | 28,368 | 29,622 | 1,254 | 28,540 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,933 | 3,040 | 107 | 2,954 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 185 | 9 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 19 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 4,978 | 5,471 | 493 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,304 | 2,228 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,517 | 14,958 | 441 | 14,605 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 355 | 276 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,337 | 2,261 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,387 | 18,000 | 613 | 17,492 |
THB | Bạt Thái Lan | 653 | 720 | 67 | 660 |
TWD | Đô La Đài Loan | 701 | 797 | 96 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,660 | 360 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,219 | 26,372 | 1,153 | 25,270 |
AUD | Đô La Úc | 15,503 | 16,181 | 678 | 15,565 |
CAD | Đô La Canada | 16,916 | 17,420 | 504 | 16,984 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,215 | 26,087 | 872 | 25,316 |
GBP | Bảng Anh | 28,453 | 29,373 | 920 | 28,625 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,934 | 3,044 | 110 | 2,946 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 185 | 8 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,050 | 14,520 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,441 | 17,966 | 525 | 17,511 |
THB | Bạt Thái Lan | 667 | 711 | 44 | 670 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,670 | 350 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,297 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,254 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,954 | 26,292 | 1,338 | 25,257 |
AUD | Đô La Úc | 15,278 | 16,166 | 888 | 15,542 |
CAD | Đô La Canada | 16,651 | 17,541 | 890 | 16,921 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,013 | 26,005 | 992 | 25,366 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 28,161 | 29,464 | 1,303 | 28,527 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,064 | 2,862 | |
JPY | Yên Nhật | 172 | 185 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,176 | 18,066 | 890 | 17,447 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 720 | 115 | 668 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,275 | 23,705 | 430 | 23,285 |
USD | Đô La Mỹ | 23,265 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,691 | 25,991 | 1,300 | 24,701 |
EUR | Euro | 24,681 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 15,462 | 16,182 | 720 | 15,482 |
CAD | Đô La Canada | 16,874 | 17,584 | 710 | 16,884 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,107 | 26,077 | 970 | 25,127 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,510 | 3,370 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,511 | 3,341 | |
GBP | Bảng Anh | 28,312 | 29,492 | 1,180 | 28,322 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,863 | 3,068 | 205 | 2,873 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 184 | 9 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 4 | 16 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,305 | 2,185 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,476 | 15,066 | 590 | 14,486 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,338 | 2,203 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,149 | 17,959 | 810 | 17,159 |
THB | Bạt Thái Lan | 636 | 704 | 68 | 676 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,740 | 380 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,740 | 480 | 23,440 |
USD | Đô La Mỹ | 22,771 | 23,740 | 969 | 23,440 |
EUR | Euro | 24,995 | 25,674 | 679 | 25,070 |
AUD | Đô La Úc | 15,567 | 16,006 | 439 | 15,614 |
CAD | Đô La Canada | 17,001 | 17,463 | 462 | 17,052 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,455 | 26,146 | 691 | 25,531 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,500 | 3,374 | |
GBP | Bảng Anh | 28,283 | 29,051 | 768 | 28,368 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,042 | 542 | 2,970 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
NZD | Đô La New Zealand | 14,473 | 14,911 | 438 | 14,545 |
SGD | Đô La Singapore | 17,318 | 17,788 | 470 | 17,370 |
THB | Bạt Thái Lan | 657 | 701 | 44 | 673 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,315 | 23,700 | 385 | 23,355 |
EUR | Euro | 25,377 | 25,884 | 507 | 25,427 |
AUD | Đô La Úc | 15,593 | 16,049 | 456 | 15,643 |
CAD | Đô La Canada | 16,973 | 17,430 | 457 | 17,023 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,424 | 25,891 | 467 | 25,474 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,368 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,188 | |
GBP | Bảng Anh | 28,725 | 29,238 | 513 | 28,775 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,906 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 16 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,194 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,321 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,534 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 386 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,148 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,500 | 17,960 | 460 | 17,550 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 664 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 738 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,430 | 23,750 | 320 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,750 | 400 | 23,450 |
EUR | Euro | 24,936 | 25,708 | 772 | 25,006 |
AUD | Đô La Úc | 15,470 | 16,058 | 588 | 15,517 |
CAD | Đô La Canada | 16,956 | 17,491 | 535 | 17,024 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,397 | 26,208 | 811 | 25,466 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,567 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,538 | 3,347 | |
GBP | Bảng Anh | 28,275 | 29,093 | 818 | 28,346 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,059 | 2,956 | |
JPY | Yên Nhật | 173 | 178 | 5 | 174 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,098 | 14,394 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,343 | 2,227 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,257 | 17,826 | 569 | 17,339 |
THB | Bạt Thái Lan | 665 | 701 | 36 | 667 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,800 | 500 | 23,365 |
EUR | Euro | 25,113 | 25,965 | 852 | 25,280 |
AUD | Đô La Úc | 15,488 | 16,078 | 590 | 15,591 |
CAD | Đô La Canada | 16,849 | 17,441 | 592 | 16,958 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,357 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,352 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,378 | |
GBP | Bảng Anh | 28,372 | 29,318 | 946 | 28,565 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 177 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 18 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,211 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,501 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,243 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,382 | 17,999 | 617 | 17,484 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,410 | 23,900 | 490 | 0 |
USD | Đô La Mỹ | 22,517 | 23,900 | 1,383 | 0 |
EUR | Euro | 25,079 | 25,749 | 670 | 25,079 |
AUD | Đô La Úc | 15,413 | 15,993 | 580 | 15,513 |
CAD | Đô La Canada | 16,768 | 17,506 | 738 | 16,868 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,196 | 25,896 | 700 | 25,296 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,464 | 3,388 | |
GBP | Bảng Anh | 28,381 | 29,151 | 770 | 28,481 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,946 | 3,046 | 100 | 2,976 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 181 | 7 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,264 | 17,884 | 620 | 17,364 |
THB | Bạt Thái Lan | 646 | 713 | 67 | 668 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 24,960 | 1,620 | 23,360 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,136 | 26,475 | 1,339 | 25,236 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 16,397 | 15,535 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,899 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,341 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,265 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,592 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,907 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 176 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,408 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,428 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,360 | 23,830 | 470 | 23,380 |
EUR | Euro | 24,956 | 26,543 | 1,587 | 25,208 |
AUD | Đô La Úc | 15,401 | 16,318 | 917 | 15,557 |
CAD | Đô La Canada | 16,753 | 17,607 | 854 | 16,912 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,023 | 26,179 | 1,156 | 25,275 |
GBP | Bảng Anh | 28,203 | 29,545 | 1,342 | 28,488 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,050 | 135 | 2,945 |
JPY | Yên Nhật | 175 | 187 | 12 | 177 |
SGD | Đô La Singapore | 17,286 | 18,163 | 877 | 17,460 |
THB | Bạt Thái Lan | 604 | 708 | 104 | 672 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,323 | 23,668 | 345 | 23,353 |
EUR | Euro | 25,298 | 25,978 | 680 | 25,142 |
AUD | Đô La Úc | 15,566 | 16,135 | 569 | 15,569 |
CAD | Đô La Canada | 16,927 | 17,493 | 566 | 16,948 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,414 | 25,952 | 538 | 25,419 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,350 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,319 | |
GBP | Bảng Anh | 28,619 | 29,292 | 673 | 28,490 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,870 | 3,116 | 246 | 2,930 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 184 | 7 | 175 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,788 | 5,713 | 925 | 4,798 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,188 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,561 | 15,078 | 517 | 14,566 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,247 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,399 | 18,027 | 628 | 17,388 |
THB | Bạt Thái Lan | 650 | 738 | 88 | 673 |
TWD | Đô La Đài Loan | 692 | 857 | 165 | 705 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,325 | 23,695 | 370 | 23,355 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,070 | 26,044 | 974 | 25,170 |
AUD | Đô La Úc | 15,409 | 16,036 | 627 | 15,529 |
CAD | Đô La Canada | 16,807 | 17,406 | 599 | 16,907 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,000 | 25,297 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 29,279 | 28,527 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,080 | 2,915 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 183 | 8 | 177 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 14,887 | 14,519 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,293 | 17,978 | 685 | 17,433 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 713 | 662 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,370 | 23,690 | 320 | 23,390 |
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,690 | 340 | 23,390 |
EUR | Euro | 25,084 | 26,240 | 1,156 | 25,184 |
AUD | Đô La Úc | 15,454 | 16,180 | 726 | 15,516 |
CAD | Đô La Canada | 16,771 | 17,549 | 778 | 16,889 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,105 | 25,239 | |
GBP | Bảng Anh | 28,326 | 29,494 | 1,168 | 28,440 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,046 | 2,954 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 186 | 11 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,072 | 14,440 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,011 | 17,431 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,660 | 310 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,340 | 23,660 | 320 | 23,370 |
USD | Đô La Mỹ | 23,330 | 23,660 | 330 | 23,370 |
EUR | Euro | 25,261 | 26,066 | 805 | 25,371 |
AUD | Đô La Úc | 15,516 | 16,128 | 612 | 15,616 |
CAD | Đô La Canada | 16,861 | 17,468 | 607 | 16,961 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,326 | 25,984 | 658 | 25,456 |
GBP | Bảng Anh | 28,635 | 29,331 | 696 | 28,755 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 183 | 6 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 20 | 5 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,289 | 18,028 | 739 | 17,510 |
THB | Bạt Thái Lan | 605 | 707 | 102 | 675 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,650 | 370 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 23,180 | 23,650 | 470 | 23,330 |
USD | Đô La Mỹ | 22,880 | 23,650 | 770 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,238 | 25,854 | 616 | 25,388 |
AUD | Đô La Úc | 15,533 | 15,982 | 449 | 15,653 |
CAD | Đô La Canada | 16,871 | 17,366 | 495 | 17,001 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,178 | 25,893 | 715 | 25,358 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,262 | 3,543 | 281 | 3,342 |
GBP | Bảng Anh | 28,426 | 29,241 | 815 | 28,646 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,826 | 3,092 | 266 | 2,896 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 181 | 5 | 178 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 19 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,412 | 17,923 | 511 | 17,552 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,670 | 350 | 23,400 |
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,055 | 25,876 | 821 | 25,328 |
AUD | Đô La Úc | 15,463 | 16,387 | 924 | 15,639 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 17,665 | 16,731 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,571 | 24,831 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,717 | 3,395 | |
GBP | Bảng Anh | 28,313 | 29,270 | 957 | 28,618 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,069 | 2,931 | |
JPY | Yên Nhật | 176 | 182 | 6 | 178 |
SGD | Đô La Singapore | 17,338 | 17,908 | 570 | 17,533 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 716 | 684 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 804 | 767 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,295 | 23,670 | 375 | 23,330 |
EUR | Euro | 25,005 | 26,067 | 1,062 | 25,258 |
AUD | Đô La Úc | 15,425 | 16,062 | 637 | 15,581 |
CAD | Đô La Canada | 16,746 | 17,466 | 720 | 16,915 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,041 | 26,131 | 1,090 | 25,294 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,356 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,380 | |
GBP | Bảng Anh | 28,224 | 29,408 | 1,184 | 28,509 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,915 | 3,045 | 130 | 2,944 |
JPY | Yên Nhật | 174 | 186 | 12 | 176 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,261 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,322 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,245 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,273 | 18,017 | 744 | 17,447 |
THB | Bạt Thái Lan | 606 | 705 | 99 | 668 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,350 | 23,800 | 450 | 23,390 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,098 | 25,844 | 746 | 25,350 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 15,645 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 16,993 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,424 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,631 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 178 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,538 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 632 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 22:12 ngày 23/3, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,760 | 500 | 23,326 |
EUR | Euro | 25,014 | 26,388 | 1,374 | 25,144 |
AUD | Đô La Úc | 15,377 | 16,290 | 913 | 15,587 |
CAD | Đô La Canada | 16,733 | 17,581 | 848 | 16,921 |
